Grupos de Pesquisa: mudanças entre as edições
De Programa de Pós Graduação em Educação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (31 revisões intermediárias pelo(a) mesmo(a) usuário(a) não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
---- | ---- | ||
[[Arquivo:Bb00cea9-2498-4b0f-931a-9280935d7128.jpg]] | |||
'''COM-FABULAÇÕES: ateliê de pesquisas inventivas em educação''' | |||
Instituição: UFPB | |||
Líderes: Franklin Kaic Dutra-Pereira (líder) e Saimonton Tinôco (vice-líder) | |||
Área: Ciências Humanas; Educação | |||
Link: www.dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4797933981527402 | |||
---- | |||
[[Arquivo:Mandacaru.jpg]] | |||
'''MANDACARU - Grupo de Pesquisa em Políticas Curriculares de Formação Docente''' | |||
Instituição: UFCG | |||
Líder(es): Ângela Cristina Alves Albino | |||
Área: Ciências Humanas; Educação | |||
Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/787336 | |||
---- | |||
[[Arquivo:Photo.jpg]] | |||
'''Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas e Práxis de Educação (GEPPPE)''' | '''Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas e Práxis de Educação (GEPPPE)''' | ||
| Linha 8: | Linha 45: | ||
Instituição: UFCG | Instituição: UFCG | ||
Líder(es): Joedson Brito dos Santos; | Líder(es): Joedson Brito dos Santos; Lauro Pires Xavier Neto. | ||
Pesquisadora: Simone Vieira Batista | |||
Área: Ciências Humanas; Educação | Área: Ciências Humanas; Educação | ||
| Linha 18: | Linha 57: | ||
'''Grupo de Pesquisa em Política e Gestão Educacional | [[Arquivo:WhatsApp Image 2025-02-25 at 14.37.12.jpg]] | ||
'''Grupo de Pesquisa em Política e Gestão Educacional (GPPGE)''' | |||
Instituição: UFCG | Instituição: UFCG | ||
| Linha 37: | Linha 78: | ||
Líder: Antônio Lisboa Leitão de Souza | Líder: Antônio Lisboa Leitão de Souza | ||
Pesquisadores: Niedja Maria Ferreira de Lima; Simone Vieira Batista; Melânia Mendonça Rodrigues | |||
Área: Educação | Área: Educação | ||
| Linha 65: | Linha 108: | ||
Líder(es): André Augusto Diniz Lira, Dorivaldo Alves Salustiano | Líder(es): André Augusto Diniz Lira, Dorivaldo Alves Salustiano | ||
Pesquisadora: Dalila Castelliano de Vasconcelos | |||
Área: Educação | Área: Educação | ||
| Linha 89: | Linha 134: | ||
'''PRÁTICAS DE ORALIDADE E LETRAMENTOS EM CONTEXTO EDUCACIONAL - PROLED''' | '''PRÁTICAS DE ORALIDADE E LETRAMENTOS EM CONTEXTO EDUCACIONAL - PROLED''' | ||
Instituição: UFCG | |||
Líder(es) do grupo: Roziane Marinho Ribeiro | Líder(es) do grupo: Roziane Marinho Ribeiro | ||
Área: Educação | Área: Educação | ||
| Linha 103: | Linha 148: | ||
'''Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação do Campo, formação de professores/as e práticas pedagógicas - Nupeforp''' | '''Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação do Campo, formação de professores/as e práticas pedagógicas - Nupeforp''' | ||
Instituição: UFCG | |||
Líder(es):Denise Xavier Torres; Aldinete Silvino de Lima | Líder(es):Denise Xavier Torres; Aldinete Silvino de Lima | ||
Pesquisadora: Maria do Socorro Silva | |||
Área: Educação | Área: Educação | ||
| Linha 117: | Linha 164: | ||
'''Educação de Surdos, Libras e Literatura Surda''' | '''Educação de Surdos, Libras e Literatura Surda''' | ||
Instituição: UFCG | |||
Líder(es) do grupo: Niedja Maria Ferreira de Lima; Shirley Barbosa das Neves Porto | Líder(es) do grupo: Niedja Maria Ferreira de Lima; Shirley Barbosa das Neves Porto | ||
Área: Educação | Área: Educação | ||
| Linha 128: | Linha 175: | ||
---- | ---- | ||
[[Arquivo:Grupo_Carlos.jpg]] | |||
'''Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito à Educação Básica''' | '''Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito à Educação Básica''' | ||
Instituição: UFCG | |||
Líder(es) do grupo: Carlos Augusto de Medeiros | Líder(es) do grupo: Carlos Augusto de Medeiros | ||
Área: Educação | Área: Educação | ||
| Linha 142: | Linha 192: | ||
----- | ----- | ||
'''Laboratório de Estudos sobre Desenvolvimento Infantil e Processos Sociointerativos - LEDIPSI''' | |||
Instituição: UNIVASF | |||
Líder(es): Lucivanda Cavalcante Borges de Sousa; Ana Lucia Barreto da Fonseca | |||
Pesquisadora: Dalila Castelliano de Vasconcelos | |||
Área: Ciências Humanas; Psicologia | |||
Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/765696 | |||
---- | |||
'''NÚCLEO DE ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO EDUCAÇÃO, DEFICIÊNCIA, DIFERENÇA E INCLUSÃO - NEPEDI''' | |||
Instituição: UFCG | |||
Líder: Dorivaldo Alves Salustiano | |||
Pesquisadoras: Kátia Patrício Benevides Campos; Niedja Maria Ferreira de Lima. | |||
Área: Ciências Humanas; Educação | |||
Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/792355 | |||
---- | |||
Edição atual tal como às 11h35min de 31 de março de 2025
COM-FABULAÇÕES: ateliê de pesquisas inventivas em educação
Instituição: UFPB
Líderes: Franklin Kaic Dutra-Pereira (líder) e Saimonton Tinôco (vice-líder)
Área: Ciências Humanas; Educação
Link: www.dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4797933981527402
MANDACARU - Grupo de Pesquisa em Políticas Curriculares de Formação Docente
Instituição: UFCG
Líder(es): Ângela Cristina Alves Albino
Área: Ciências Humanas; Educação
Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/787336
Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas e Práxis de Educação (GEPPPE)
Instituição: UFCG
Líder(es): Joedson Brito dos Santos; Lauro Pires Xavier Neto.
Pesquisadora: Simone Vieira Batista
Área: Ciências Humanas; Educação
Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/778314
Grupo de Pesquisa em Política e Gestão Educacional (GPPGE)
Instituição: UFCG
Líder(es): Andréia Ferreira da Silva e Luciana Leandro da Silva
Área: Educação
Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6990117769757611
Educação, Resistências e Alternativas
Instituição: UFCG
Líder: Antônio Lisboa Leitão de Souza
Pesquisadores: Niedja Maria Ferreira de Lima; Simone Vieira Batista; Melânia Mendonça Rodrigues
Área: Educação
Link:http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1247585892085251
Arte, Educação e Novas Tecnologias
Instituição: UFCG
Líder(es): Luciênio de Macêdo Teixeira, Paulo Matias de Figueiredo Júnior
Área: Lingüística, Letras e Artes; Artes
Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2548846721654912
Sociedade, Cultura e Educação
Instituição: UFCG
Líder(es): André Augusto Diniz Lira, Dorivaldo Alves Salustiano
Pesquisadora: Dalila Castelliano de Vasconcelos
Área: Educação
Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3565239562210531
Grupo de estudos e pesquisas infâncias, educação infantil e contextos plurais – Grão
Instituição: UFCG
Líder(es): Fernanda de Lourdes Almeida Leal, Kátia Patrício Benevides Campos
Área: Educação
Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3638472346696533
PRÁTICAS DE ORALIDADE E LETRAMENTOS EM CONTEXTO EDUCACIONAL - PROLED
Instituição: UFCG
Líder(es) do grupo: Roziane Marinho Ribeiro
Área: Educação
Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/789844
Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação do Campo, formação de professores/as e práticas pedagógicas - Nupeforp
Instituição: UFCG
Líder(es):Denise Xavier Torres; Aldinete Silvino de Lima
Pesquisadora: Maria do Socorro Silva
Área: Educação
Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/52050
Educação de Surdos, Libras e Literatura Surda
Instituição: UFCG
Líder(es) do grupo: Niedja Maria Ferreira de Lima; Shirley Barbosa das Neves Porto
Área: Educação
Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/788636
Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito à Educação Básica
Instituição: UFCG
Líder(es) do grupo: Carlos Augusto de Medeiros
Área: Educação
Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/792989
Laboratório de Estudos sobre Desenvolvimento Infantil e Processos Sociointerativos - LEDIPSI
Instituição: UNIVASF
Líder(es): Lucivanda Cavalcante Borges de Sousa; Ana Lucia Barreto da Fonseca
Pesquisadora: Dalila Castelliano de Vasconcelos
Área: Ciências Humanas; Psicologia
Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/765696
NÚCLEO DE ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO EDUCAÇÃO, DEFICIÊNCIA, DIFERENÇA E INCLUSÃO - NEPEDI
Instituição: UFCG
Líder: Dorivaldo Alves Salustiano
Pesquisadoras: Kátia Patrício Benevides Campos; Niedja Maria Ferreira de Lima.
Área: Ciências Humanas; Educação
Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/792355




