Avaliação Educação-CAPES
De Programa de Pós Graduação em Educação
(Diferença entre revisões)
| Linha 2: | Linha 2: | ||
[http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/a/ae/Educacao-doc-area-2-pdf.pdf'''link de acesso'''] | [http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/a/ae/Educacao-doc-area-2-pdf.pdf'''link de acesso'''] | ||
| − | '''Documento de Área Educação Área 38''' | + | '''Documento de Área Educação Área 38''': |
[http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/6/6b/Educa-DocArea.pdf'''link de acesso'''] | [http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/6/6b/Educa-DocArea.pdf'''link de acesso'''] | ||
'''Fichas de Avaliação Acadêmico e Profissional''': | '''Fichas de Avaliação Acadêmico e Profissional''': | ||
[http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/3/30/Educa-Ficha.pdf'''link de acesso'''] | [http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/3/30/Educa-Ficha.pdf'''link de acesso'''] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Fichas de Avaliação Acadêmico e Profissional''': | ||
| + | [http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/7/72/Educa-Anexo.pdf'''link de acesso'''] | ||
Edição das 13h59min de 7 de outubro de 2026
Documento Área 38_ Educação: link de acesso
Documento de Área Educação Área 38: link de acesso
Fichas de Avaliação Acadêmico e Profissional: link de acesso
Fichas de Avaliação Acadêmico e Profissional:
link de acesso
