Bolsistas
De Programa de Pós Graduação em Educação
(Diferença entre revisões)
(19 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | 1.AMANDA YASMIN BARBOSA SANTOS | |
− | + | 2.ANDRESSA GLAUCYARA SILVA RAMOS | |
− | + | ||
− | + | 3. ARLINDO CAITANO DA SILVA | |
− | + | ||
− | + | 4.ARTHUR CARDOSO DE ANDRADE | |
+ | |||
+ | 5.ARTHUR CORREA SILVA | ||
+ | |||
+ | 6.CINTHYA KARINA VENTURA DE MACEDO | ||
+ | |||
+ | 7.EDSON DIEGO SILVA BARBOSA | ||
+ | |||
+ | 8.GABRIELA OLIVEIRA SANTOS | ||
+ | |||
+ | 9. IARITYCA DA SILVA LINDOLFO | ||
+ | |||
+ | 10.MAGLIA GOUVEIA FARIAS | ||
+ | |||
+ | 11.MARCOS NAADISON GABRIEL | ||
+ | |||
+ | 12.MICHELE DIAS PINTO LIMEIRA | ||
+ | |||
+ | 13.RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS | ||
+ | |||
+ | 14.STEFANY DE ALMEIDA MARQUES |
Edição das 16h15min de 19 de dezembro de 2023
1.AMANDA YASMIN BARBOSA SANTOS
2.ANDRESSA GLAUCYARA SILVA RAMOS
3. ARLINDO CAITANO DA SILVA
4.ARTHUR CARDOSO DE ANDRADE
5.ARTHUR CORREA SILVA
6.CINTHYA KARINA VENTURA DE MACEDO
7.EDSON DIEGO SILVA BARBOSA
8.GABRIELA OLIVEIRA SANTOS
9. IARITYCA DA SILVA LINDOLFO
10.MAGLIA GOUVEIA FARIAS
11.MARCOS NAADISON GABRIEL
12.MICHELE DIAS PINTO LIMEIRA
13.RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS
14.STEFANY DE ALMEIDA MARQUES